Tahun 2023
No. | Bulan | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2022
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2021
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2020
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2019
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |