Tahun 2022
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2021
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2020
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2019
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2018
No. | Nomor Perkara | Tanggal | Putusan |
1. | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Nihil | Nihil | Nihil |